Slovenská obchodná a priemyselná komora od svojho vzniku (1992) disponuje rozsiahlymi údajmi o podnikateľských subjektoch a aj o ich predmete činnosti. V prípade záujmu Vám sprostredkujeme výber z nasledovných databáz:
P.č. | DRUH SLUŽBY | CENA v EUR | |||
člen SOPK | nečlen SOPK | ||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
1. | Výber adries z databázy firiem | ||||
elektronická forma | bezplatne | 4,-/adresa | 4,92/ adresa | ||
2. | Výber z ponúk a dopytov domácich i zahraničných firiem | ||||
a) jedna ponuka | bezplatne | 8,50/ adresa | 10,46/ adresa | ||
b) predplatné na 1/2 roka | 117,- | 143,91 | 234,- | 287,82 | |
3. | Zverejnenie obchodnej ponuky na Internete | bezplatne | bezplatne | ||
4. | Informácia o veľtrhoch a výstavách | ||||
elektronická forma | 3,50/ adresa | 4,31/ adresa | 7,-/adresa | 8,61/ adresa |
Poznámky:
Komora nezodpovedá za prípadné zmeny podaných informácií ostatných podnikateľských subjektov (nečlenov) od poslednej aktualizácie.